オプションサービス料金
各種オプションをご用意しております。必要に応じてご利用ください。
オプション項目 | サービス内容 | 初期費用(円) | 月額料金(円) | |
---|---|---|---|---|
電話番号 サービス |
契約時 | 番号ポータビリティー | 10,000 / 局番 | - |
契約時 | 電話追加利用(同一局番) | 3,000 / 内線 | 1,000 / 内線 | |
契約時 | 下4桁電話番号選択 | 5,000 / 局番 | - | |
電話帳掲載番号案内サービス | 3,000 / 掲載 | 100 / 局番 | ||
オプション サービス |
発着信 | 電話機追加利用(同一市外局番) | 1,000 / 内線 | 1,000 / 内線 |
着信時 | 営業時間外ガイダンス自動切替 | 3,000 / 局番 | 1,000 / 局番 | |
着信時 | 営業時間外オリジナルガイダンス | 5,000 / 音声 | 1,000 /音声 | |
着信時 | 留守番電話サービス | 3,000 / 局番 | 1,000 / 局番 | |
着信時 | 留守番電話オリジナルガイダンス | 5,000 / 音声 | 1,000 / 音声 | |
着信時 | 発信者番号ディスプレイ | - | 1,000 / 局番 | |
発着信 | 全通話録音サービス | 10,000 / 申込み | 3,000 / 内線 | |
常時 | PBX Webコントローラー | 10,000 / 申込み | 3,000 / PBX | |
その他 手数料 |
銀行振込請求書メール発送手数料 (口座振替、クレジットカード決済は無料) |
- | 150 / 回 | |
請求書郵送手数料 | - | 250 / 回 | ||
通話明細発行(csv)手数料 (1ヶ月分) | - | 3,000 / 回 | ||
設定変更手数料 (オプションサービスの設定変更など) |
- | 1,000 / 回 | ||
支払証明書(メール送信) | 100 /メール | 100 /メール | ||
再請求手数料 | - | 200 / 回 |
固定電話機利用 購入費18,800円 (税別、設定費別、送料別)
上記、金額は全て税別となっております。
費用・料金は予告無く変更になることがございます。